恒湿机(除湿加湿净化一体机) 13456819308
上岛净化恒湿机是我厂在结合当前科技发展成果之上,独立设计开发的一款节能恒湿产品;其采用水分吸热蒸发之原理;通过水泵将水箱中的水输送至加湿器顶部的布水器,将水均匀地分配到蒸发材料上,水从蒸发材料的顶部向下渗透,被蒸发材料吸收形成均匀水膜,当干燥的空气被风机吸进加湿器时,一部分水与干空气接触吸热发生汽化,使空气湿润(湿度增加);另一部分没有蒸发的水流回水箱,通过循环水泵及水过滤设备物质循环使用。
净化恒湿机产品设计合理,结构紧凑;且有能效高,噪音低,靠性高,具有空气净化能力,温湿度适用范围广等特点。主要适用于对空气湿度品质要求较高的空调环境;该机组有多种型号可供选择,可广泛应用于电子厂房、制药、印刷、机房、酒窖等场所;它具有能效高、噪声低、净化空气、外形美观免维护等优点。
主要设计细节:
①:大送回风间距:顶上送风底下回风送回风间隔化,室内空气循环无死角送回风不短路。
②:前面板数据倒出:导出数据无需开检修门,插入导出即可,操作简单方便(可设手机APP控制。)
③:压扣设计,无螺丝刀检修,方便过滤网更换。
④:高脚位设计;漏水,保证排水。
⑤:进水采用人工加水与自动进水可选,自动进水为浮球控制与电磁阀驱动。
⑥:底脚两侧固定方便,机组可沿墙设置;减少机组对室内有效面积的点用。
⑦⑧:两侧进线及外置机组腰身固定传感器;
⑨:双水盘设计;保证排水。
⑩:送风设置导风板,静压箱,提高送风效率及降低噪声。
恒湿机技术参数:
(湿膜加湿型) | SDHS-3 | SDHS-6 | SDHS-10 | SDHS-12 | SDHS-15 | SDHS-20 | SDHS-25 | SDHS-30 | SDHS-50 | ||
常规适用面积 | 10 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 85m2 | 130m2 | 200m2 | ||
加湿量 | kg/h | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
除湿量 | kg/h | 1.5 | 3 | 5.2 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 25 | |
加湿风量 | m3/h | 1200 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
除湿风量 | m3/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 | 5000 | 6500 | |
机外静压 | Pa | 直吹型一般为50-80PA;管道型300-800 Pa可调(需订货时注明) | |||||||||
机组噪声 | dB(A) | 45 | 48 | 53 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | |
湿度范围 | 50 - 70 %±5 % | ||||||||||
电源 | 220V~50Hz | 380V/3~50Hz | |||||||||
配电 | 功率 kW | 0.95 | 1.8 | 2.5 | 3 | 4.2 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | |
供电规格mm2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
除湿系统 | 工质/节流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 热力膨胀阀--压缩机品牌:松下/谷轮/大金 | |||||||||
注量 | kg | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 8.4 | 12.6 | |
除湿制冷 | kW | 2.5 | 5 | 8 | 9.5 | 12 | 15 | 18 | 25 | 36 | |
压缩机类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | ||||||||||
除湿功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 7.6 | 9 | |
水箱 | 类型 | 304不锈钢水整体水箱-双层防水水盘-带漏水保护报警 | |||||||||
容积 | L | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
加湿系统 | 进水管径 | 进水管径DN15/排水管径DN25 自动加水或人工加水; 水箱自动排水或人工排水可设。 | |||||||||
加湿量 | kg/h | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
功率 | kW | 0.1 | 0.2 | ||||||||
进水过滤 | 进水需增设过滤装置,可选配,初效,中效,活性炭,UV灯等水质过滤装置。 | ||||||||||
风 机 | 类型/驱动方式 | 内转子低噪声双进风离心式 / 配板式初中效过滤器G5+F6 | |||||||||
功率 | kW | 0.22 | 0.45 | 0.45 | 3 | ||||||
数量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
主机尺寸 | 宽* | mm | 620 | 820 | 1250 | 1420 | |||||
深 | mm | 370 | 510 | 500 | 650 | ||||||
高 | mm | 1870 | 1900 | 2000 | 2000 | ||||||
重量 | kg | 108 | 215 | 225 | 245 | 260 | 280 | 290 | 375 | 395 | |
远程控制端口:RS485标准通讯接口及协议/远程云端操控系统。 |
注:1.除湿标定工况:室内回风干球温度30℃,相对湿度80%。
2.加湿标定工况:
3.吊顶式机组尺寸以图纸为准; 且机组规格参数如因产品改良而更改,恕不另行通知。
立柜风管式恒湿机:
立柜式直吹型:
衢州工业去湿机,慈溪市工业除湿机,舟山除湿机,衢州地下室除湿机,衢州调温除湿机,杭州工业加湿器,金华恒湿机,台州转轮除湿机,衢州紧密空调,湖州泳池除湿机,绍兴高温除湿机,温州酒窖空调,金华加湿除湿一体机,嘉兴新风除湿机,杭州除湿设备,绍兴大型除湿机,温州恒温恒湿机,湖州抽湿机,温州管道除湿机,宁波冷库除湿机http://www.hzsedo.com